1930年山东省十万分一地形图(72P)

山东省十万分一图表.jpg

山东省十万分一地图全览.jpg

图集于民国十九年(1930年)五月由陆地测量总署编册,共包含山东省各地地形图71幅,附索引图表一张,地图比例尺均为十万分一,总下载大小约为1.07GB,地图目录附下方表格查看。

民国即墨县地图.jpg

民国海阳县地图.jpg

山东十万分一地形图目录
1 000-索引图表 13.8 MB 
2 701-惠民县 15.4 MB 
3 702-郯城县 15.6 MB 
4 703-大沙沟 15.7 MB 
5 704-临沂县 14.8 MB 
6 705-葛沟镇 16.0 MB 
7 706-博兴县 15.9 MB 
8 707-利津县 16.6 MB 
9 708-富国镇 15.2 MB 
10 709-下圈 15.7 MB 
11 710-黑坨铺 13.4 MB 
12 711-沙河镇 15.8 MB 
13 712-欢墩埠 15.1 MB 
14 713-大店镇 16.6 MB 
15 714-莒县 16.1 MB 
16 715-沂水县 15.4 MB 
17 716-寿光县 15.0 MB 
18 717-桑科 14.1 MB 
19 718-辛镇 13.9 MB 
20 719-左家庄 14.8 MB 
21 720-萧圣庙 16.7 MB 
22 721-小山铺 10.2 MB 
23 722-柘江镇 14.5 MB 
24 723-日照县 16.1 MB 
25 724-两城镇 19.2 MB 
26 725-诸城县 15.6 MB 
27 726-景芝镇 16.3 MB 
28 727-安邱县 16.2 MB 
29 728-潍县 16.3 MB 
30 729-昌邑县 14.7 MB 
31 730-任兴子 13.7 MB 
32 731-万平口 10.9 MB 
33 732-泊儿镇 14.7 MB 
34 733-王台镇 14.9 MB 
35 734-胶县 15.8 MB 
36 735-高密县 16.8 MB 
37 736-平度县 17.4 MB 
38 737-沙河镇 16.8 MB 
39 738-掖县 14.8 MB 
40 739-仓上 11.5 MB 
41 740-青岛市 13.4 MB 
42 741-城阳 15.4 MB 
43 742-即墨县 18.0 MB 
44 743-古岘 16.1 MB 
45 744-下店 17.1 MB 
46 745-招远县 17.3 MB 
47 746-黄山馆 15.4 MB 
48 747-龙口 11.7 MB 
49 748-鳌山卫 12.2 MB 
50 749-金家口 14.6 MB 
51 750-邢村 17.1 MB 
52 751-莱阳县 17.3 MB 
53 752-栖霞县 18.1 MB 
54 753-黄县 18.5 MB 
55 754-蓬莱县 16.1 MB 
56 755-长山岛 10.6 MB 
57 756-涝翅埠 11.5 MB 
58 757-海阳县 17.3 MB 
59 758-玉林 18.4 MB 
60 759-铁口集 17.8 MB 
61 760-福山县 15.1 MB 
62 761-巨峯集 17.4 MB 
63 762-吕村屯 13.7 MB 
64 763-岛里集 17.1 MB 
65 764-牟平县 17.3 MB 
66 765-养马岛 11.5 MB 
67 766-靖海卫 14.0 MB 
68 767-文登县 17.2 MB 
69 768-桥头 17.8 MB 
70 769-威海卫 11.1 MB 
71 770-莪石山 11.1 MB 
72 771-荣城县 12.5 MB

放大细节预览

山东省十万分一图册细节.jpg

地图原图文件下载需9立即下载
内容投诉或留言
地图114网 » 1930年山东省十万分一地形图(72P)