1942年新化亚新地学社《邮区舆图》=11幅

本图集为新化亚新地学社绘制、交通邮政总局于民国三十一年(1942年)印行的省级邮区舆图系列,是一套以邮政业务为主线编制的专题地图。全套采用中英文素面四色印刷,涵盖陕西、广西、浙江、福建、东川、西川、甘肃、河南、新疆、江西、湖南等十一个邮区,其地图主图比例尺介于45万至187.5万分之一之间。其中甘肃邮区图兼载宁夏、青海两省邮路,部分图幅另附重要城市街市图或邻近区域图,如浙江附鄞县绍兴与杭县嘉兴图、福建附闽侯街市与闽侯区图、西川附西康省邮路及重庆附近图、湖南附长沙附近图等。

地图主图将邮政单位按七至八级分类标注,详细绘出水陆空邮务路线、班次、里程,并辅以地名注记、铁路公路交通线及河川分布。制图风格素面简洁,无地形渲染,信息层次清晰,便于查阅邮路网络与邮政设施的空间布局。作为抗战时期邮政运营与交通地理的原始记录,该系列地图在近代邮政史、交通史及区域地理研究中具有一定的史料价值。



本页提供该系列现存全套高清扫描图像下载,单图原图文件大小在67至92MB间,保留了原始图幅的完整细节与色彩信息,适用于学术研究、历史复原及地图收藏。
地图文件清单
| 序 | 地图名称 | 出版日期 | 简介 | 比例尺 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西邮区舆图(Postal Map of Shensi Disirict) | 民国31年3月 | 本图内容:邮政单位分8级,邮务种类、班次、水陆空路线、里程、有地名,但皆无地形资料。 | 60W | 74.9MB |
| 2 | 广西邮区舆图(Postal Map of Kwangsi District) | 民国31年3月 | 本邮区舆图内容:8级邮政单位及名称、水陆空邮务种类、路线、班次路程、河川。 | 60W | 85.1MB |
| 3 | 浙江邮区舆图(Postal Map of Chekiang District) | 民国31年4月 | 本图将邮政单位分成8级,内容包括水、陆、空之邮务种类、路线、班次、里程、有地名注记,皆无地形资料,有交通线。附(鄞县绍兴附图)及(杭县嘉兴附图) | 45W | 87.6MB |
| 4 | 福建邮区舆图(Postal Map of Fukien District) | 民国31年4月 | 本图内容:各级邮局(8级)、电信局、邮路路线、班次、交通线。附(闽侯街市附图)及(闽侯区附图) | 50W | 75.5MB |
| 5 | 东川邮区舆图(Postal Map of Eastern Szechwan District) | 民国31年4月 | 邮区舆图包括:7级邮局,邮路路程、班次、无地形资料。 | 50W | 67.1MB |
| 6 | 西川邮区舆图(Postal Map of Western Szechwan District) | 民国31年4月 | 邮区舆图包括:7级邮局,邮路路程、班次、无地形资料。附(西康省邮路图)及(重庆附近) | 50W | 80.1MB |
| 7 | 甘肃邮区舆图(Postal Map of Kansu District) | 民国31年4月 | 本图将邮政单位分成8级,内容包括水陆空之邮务种类、班次、里程、有地名注记,皆无地形数据(本邮区包括甘肃、宁夏、青海三省) | 90W | 92.3MB |
| 8 | 河南邮区舆图(Postal Map of Honan District) | 民国31年8月 | 本图将邮政单位分成8级,内容:包括水陆空之邮务种类、路线、班次、里程、铁公路线、地名注记、河川、无地形资料。 | 60W | 86.7MB |
| 9 | 新疆邮区舆图(Postal Map of Sinkiang Disfrict) | 民国31年9月 | 本邮区包括8级邮政单位,各种水陆空邮务路线及班次、种类及路程。 | 187.5W | 80.8MB |
| 10 | 江西邮区舆图(Postal Map of Kiangsi District) | 民国31年10月 | 本图将邮政单位分成8级,内容,包括水陆空之邮务种类、路线、班次、里程、铁公路线、地名注记、河川、无地形资料。 | 50W | 84.4MB |
| 11 | 湖南邮区舆图(Postal Map of Hunan District) | 民国31年12月 | 本图将邮政单位分成8级,内容包括水、陆、空之邮务种类、路线、班次、里程、铁公路线、地名注记、河川、无地形资料。附(长沙附近图1/20万) | 50W | 77.2MB |
更多邮政舆图:
1942年新化亚新地学社《邮区舆图》=11幅
需付22 图币获取下载链接!立即支付



